MG Cyberster
MG Cyberster Tech Specs
| Model featured | MG Cyberster |
| Official WLTP range between charges | 443-507km |
| Battery details (usable capacity) | 74kWh lithium-ion |
| Electric motor details | 250kW single motor, 375kW dual-motor |
| Fastest recharging rate | 144kW on DC, 7.4kW on AC |
| Energy consumption | 16.7-16.8kWh/100km |
| Maximum power output | 340/510hp |
| Maximum torque output | 475/725Nm |
| 0-100km/h | 3.2/5.0 seconds |
| Towing capability | |
| Kerb weight | 1,885/1,900kg |
Last updated on December 30, 2024

















